Tabulka MČR na VKV po vyškrtnutí jednoho závodu s nejmenším počtem bodů.

MČR VKV - SO - 6 nejlepších závodu 2003

nr. call     1.Sub  2.Sub  Mikro  PD     VHF    UHF    A1     celkem
1   OK2TT    398.2  450    189    615.3  155.5  394.6  0      2202.6
2   OK1ES    263.1  178.6  234    489.2  151.9  372.1  0      1688.9
3   OK1VVM   301.6  248    123.5  479.4  137.2  304.8  0      1594.5
4   OK1AIY   333.4  217.1  264.3  276.6  0      237.5  0      1328.9
5   OK1UEI   172    253.6  183.7  349.8  140.9  228.2  0      1328.2
6   OK1IA    134.3  221.9  0      499    142.7  242.6  65     1305.5
7   OK1EM    211.5  240.2  197.1  312.1  76.8   240    0      1277.7
8   OK2JI    100.6  256.5  83.5   363.5  113.4  266.1  0      1183.6
9   OK1VHH   295.7  199.9  31.3   337.2  100.6  195.2  0      1159.9
10  OK2TF    96.2   272.1  93.9   259.2  95.1   147.8  0      964.3 
11  OK1KT    123.4  221.2  0      236.8  126.2  151.8  54.5   913.9 
12  OK1IEI   226.1  209.6  47     207.1  62.2   150.6  0      902.6 
13  OK1MKQ   247.7  199.4  101.6  315.3  0      0      0      864   
14  OK2ULP   148.1  182.1  62.6   192.5  89.6   165.4  0      840.3 
15  OK2BFF   8      171.8  190.6  226.1  0      203.8  0      800.3 
16  OK2PWY   211.7  175.6  91.8   106.9  128.1  82.5   0      796.6 
17  OK1ZDA   118.2  228.2  0      269.7  124.4  51.7   0      792.2 
18  OK2BDS   114.5  118.8  0      149.5  109.8  222.4  62.9   777.9 
19  OK1VAM   188.6  108.3  120    126.3  111.6  120    0      774.8 
20  OK1RF    0      149    0      199    161    158.3  88     755.3 
21  OK2UUJ   115.5  10.6   0      375.8  0      226.2  0      728.1 
22  OK1VEC   0      193    159.8  173.9  0      194.6  0      721.3 
23  OK1CZ    162    0      0      301.9  98.8   67.8   69.1   699.6 
24  OK1DSO   164.7  177.7  137.8  0      65.9   149.7  0      695.8 
25  OK1VHF   0      120.5  177    121.4  0      173.7  67     659.6 
26  OK2PNQ   73.9   150.5  0      212.2  22     136.2  37.7   632.5 
27  OK1MCS   137.4  142.2  0      196.2  153.7  0      0      629.5 
28  OK1VEI   0      239    0      0      106.1  259.2  0      604.3 
29  OK1FFG   0      137.1  0      318.3  146.4  0      0      601.8 
30  OK1UDJ   191.9  159.8  0      53.7   82.3   87.2   0      574.9 
31  OK1VBN   124.4  126    0      161    0      119.5  44     574.9 
32  OK1FKL   132.8  202.6  0      0      133.6  0      75.4   544.4 
33  OK1CD    113.4  138    0      137.7  60.4   77.5   0      527   
34  OK2BRX   109.3  103.3  0      167.7  107.9  0      0      488.2 
35  OK1PGS   131.2  140.5  52.2   0      157.3  6.5    0      487.7 
36  OK1AR    139    86.4   0      0      159.2  0      85.9   470.5 
37  OK1COM   128.1  143.9  36.5   0      144.5  0      0      453   
38  OK1JKT   0      141    130.9  166.9  0      0      0      438.8 
39  OK1WB    0      136.8  0      0      135.4  164.8  0      437   
40  OK2ULQ   291.3  0      21.2   0      122.6  0      0      435.1 
41  OK2UPG   45.8   112.6  0      145    93.3   32.6   0      429.3 
42  OK1AMI   87.5   125.3  0      153.5  0      0      60.8   427.1 
43  OK1UFL   0      140    119.8  159.5  0      0      0      419.3 
44  OK2QI    83.3   51.4   94.5   105.8  0      81.3   0      416.3 
45  OK1XOD   121.8  111.8  0      179.1  0      0      0      412.7 
46  OK1VKC   124.9  132.1  0      0      131.7  0      0      388.7 
47  OK2UDE   137.5  0      0      0      104.3  145.4  0      387.2 
48  OK1BLU   70.3   72.8   0      203.2  0      0      35.6   381.9 
49  OK1FAN   75     83     0      142.1  80.5   0      0      380.6 
50  OK2BTS   73.3   44.7   0      107.2  75     58.2   0      358.4 
51  OK2JJA   137.4  57.6   0      99.9   16.5   32.3   0      343.7 
52  OK1VFA   135.9  0      0      200    0      0      0      335.9 
53  OK1DPO   81.5   92.3   0      92.2   23.8   45.2   0      335   
54  OK1VUP   136.2  128.2  0      0      64     0      0      328.4 
55  OK2IRE   0      110.1  0      162    51.2   0      0      323.3 
56  OK2SRO   0      57.6   0      113.7  78.7   64.6   0      314.6 
57  OK1HRR   307.3  0      0      0      0      0      0      307.3 
58  OK2VIA   0      59.3   0      102.3  73.2   71.1   0      305.9 
59  OK1AIG   135.3  84.9   0      0      38.4   42.6   0      301.2 
60  OK2DU    0      0      0      159.2  139    0      0      298.2 
61  OK1FC    0      145.6  0      0      0      148.6  0      294.2 
62  OK1VHW   43.7   101.6  0      147.8  0      0      0      293.1 
63  OK1INO   129.6  0      0      0      150    0      0      279.6 
64  OK1CR    0      77.9   0      110.9  71.4   0      0      260.2 
65  OK1VT    258    0      0      0      0      0      0      258   
66  OK1VMK   71.8   61     0      65.4   58.5   0      0      256.7 
67  OK1FHA   0      18     0      126.8  0      109.8  0      254.6 
68  OK2SLC   0      89.7   0      164.9  0      0      0      254.6 
69  OK1IAL   0      108.4  0      0      87.8   0      48.2   244.4 
70  OK1IBB   115.6  128.7  0      0      0      0      0      244.3 
71  OK2CLW   48.4   55.9   0      139.3  0      0      0      243.6 
72  OK1DST   0      100.5  40.2   0      11     90     0      241.7 
73  OK2XQG   118.7  121.9  0      0      0      0      0      240.6 
74  OK2PMS   162.3  0      0      0      0      54.9   21     238.2 
75  OK2MEU   0      115.1  0      0      115.3  0      0      230.4 
76  OK1AXG   104.6  118.5  0      0      0      0      0      223.1 
77  OK2FB    0      50.8   0      143.8  3.7    0      23     221.3 
78  OK2PM    0      0      0      102.4  117.1  0      0      219.5 
79  OK1MTZ   217.8  0      0      0      0      0      0      217.8 
80  OK1FPC   0      119.2  91.6   0      0      0      0      210.8 
81  OK2UIN   46.9   69.4   0      91     0      0      0      207.3 
82  OK1AID   103.1  96.5   0      0      0      0      0      199.6 
83  OK1DOF   0      0      0      199.5  0      0      0      199.5 
84  OK2PS    0      0      0      99.5   67.7   0      31.4   198.6 
85  OK2JIQ   82.8   0      0      71.1   0      0      41.9   195.8 
86  OK1ZVL   90.6   105    0      0      0      0      0      195.6 
87  OK1IM    0      0      0      195.1  0      0      0      195.1 
88  OK1MHJ   0      0      0      0      86     106.6  0      192.6 
89  OK1ULE   45.3   42.3   0      78.4   25.6   0      0      191.6 
90  OK1FLC   0      28.8   0      156.4  0      0      6.3    191.5 
91  OK1JHM   0      38.2   41.7   54.8   0      56.4   0      191.1 
92  OK1VVP   0      0      0      190.5  0      0      0      190.5 
93  OK1AL    98.4   88     0      0      0      0      0      186.4 
94  OK1MCW   0      0      0      0      54.9   84     46.1   185   
95  OK1VAV   73.4   84.7   0      0      0      25.8   0      183.9 
96  OK1IAP   0      90     0      0      0      93.7   0      183.7 
97  OK1NW    0      38.9   0      96.7   45.7   0      0      181.3 
98  OK1VLG   38.7   77.7   0      0      14.6   48.5   0      179.5 
99  OK1ARO   37.5   35.6   0      48.3   56.7   0      0      178.1 
100 OK2TKE   15.6   37.3   0      76.8   47.6   0      0      177.3 
101 OK2FUG   0      0      0      170.7  0      0      0      170.7 
102 OK1ARH   21.9   147.3  0      0      0      0      0      169.2 
103 OK1VMS   0      0      0      0      0      168    0      168   
104 OK2BFI   81.2   0      0      0      84.2   0      0      165.4 
105 OK2BPR   29.1   0      0      55.4   0      78.8   0      163.3 
106 OK1JNL   35.1   74.1   0      53.6   0      0      0      162.8 
107 OK2VLT   0      104.8  0      0      53.1   0      0      157.9 
108 OK1AXH   0      0      0      0      0      155.8  0      155.8 
109 OK1WIP   0      0      0      150.7  0      0      0      150.7 
110 OK1ZJB   0      150.3  0      0      0      0      0      150.3 
111 OK2PVF   0      0      0      0      148.2  0      0      148.2 
112 OK2UYZ   0      0      0      0      34.8   113.1  0      147.9 
113 OK2VNQ   0      67.7   0      79.6   0      0      0      147.3 
114 OK1ZAJ   55.5   28.8   0      0      0      61.4   0      145.7 
115 OK1DUG   0      144    0      0      0      0      0      144   
116 OK1IPU   140.7  0      0      0      0      0      0      140.7 
117 OK1FAQ   0      140.4  0      0      0      0      0      140.4 
118 OK1MZM   0      133.8  0      0      0      0      0      133.8 
119 OK2SXX   0      0      0      131.7  0      0      0      131.7 
120 OK2BZY   58.4   0      0      45.4   27.4   0      0      131.2 
121 OK1FNX   0      71.1   0      59.7   0      0      0      130.8 
122 OK2SAM   0      0      0      130.8  0      0      0      130.8 
123 OK2BFN   0      0      0      0      129.9  0      0      129.9 
124 OK2XCG   0      10.2   0      0      0      116.3  0      126.5 
125 OK2UKG   0      0      0      125.1  0      0      0      125.1 
126 OK2VP    31.2   47.4   0      45.5   0      0      0      124.1 
127 OK1UFF   0      123.6  0      0      0      0      0      123.6 
128 OK1VSL   0      0      0      0      120.8  0      0      120.8 
129 OK1MIQ   0      6.8    0      0      40.3   0      73.3   120.4 
130 OK1UDQ   65.6   54.2   0      0      0      0      0      119.8 
131 OK1ZSR   0      0      0      0      118.9  0      0      118.9 
132 OK1AMO   81.8   36     0      0      0      0      0      117.8 
133 OK1MG    0      0      0      0      97     16.2   0      113.2 
134 OK1HAL   112.4  0      0      0      0      0      0      112.4 
135 OK1ITK   0      0      0      112.2  0      0      0      112.2 
136 OK1ZIA   0      93.1   0      0      0      0      18.9   112   
137 OK1PF    110.9  0      0      0      0      0      0      110.9 
138 OK1UGV   0      0      109.6  0      0      0      0      109.6 
139 OK1AYK   108    0      0      0      0      0      0      108   
140 OK1VVW   107.8  0      0      0      0      0      0      107.8 
141 OK2AKG   0      106.7  0      0      0      0      0      106.7 
142 OK1DSN   0      0      0      105.2  0      0      0      105.2 
143 OK1MJG   0      30.5   0      73.9   0      0      0      104.4 
144 OK2ZT    0      0      0      0      102.5  0      0      102.5 
145 OK1DKX   101.5  0      0      0      0      0      0      101.5 
146 OK2BRD   101.5  0      0      0      0      0      0      101.5 
147 OK2WDC   0      0      0      0      0      100.2  0      100.2 
148 OK1GP    0      0      57.4   0      0      0      39.8   97.2  
149 OK1MGS   56.2   40.6   0      0      0      0      0      96.8  
150 OK2VCT   29.7   27.1   0      37     0      0      0      93.8  
151 OK1VSJ   0      0      0      92.7   0      0      0      92.7  
152 OK1AMD   50     0      0      0      42.1   0      0      92.1  
153 OK1TOT   0      0      0      0      91.5   0      0      91.5  
154 OK1AFA   37.9   0      0      0      12.8   38.8   0      89.5  
155 OK1CVX   0      44     0      0      43.9   0      0      87.9  
156 OK1DKM   84.3   0      0      0      0      0      0      84.3  
157 OK1IW    0      0      0      0      0      0      83.8   83.8  
158 OK2TSV   79.7   0      0      0      0      0      0      79.7  
159 OK1MAC   0      0      0      0      0      0      79.6   79.6  
160 OK2PWM   0      0      0      78     0      0      0      78    
161 OK1AOV   0      0      0      0      0      0      77.5   77.5  
162 OK2BXE   0      0      73.9   0      0      0      0      73.9  
163 OK1FEN   0      0      59.7   13.6   0      0      0      73.3  
164 OK1CAZ   25     25.4   0      22.7   0      0      0      73.1  
165 OK1HMP   0      0      0      0      0      0      71.2   71.2  
166 OK1IAS   0      0      0      0      69.5   0      0      69.5  
167 OK2SBL   0      68.3   0      0      0      0      0      68.3  
168 OK1MGW   0      0      0      68.3   0      0      0      68.3  
169 OK1AKF   67.2   0      0      0      0      0      0      67.2  
170 OK1XBF   0      45.7   0      0      20.1   0      0      65.8  
171 OK1CTT   64     0      0      0      0      0      0      64    
172 OK2VJC   0      7.7    13.6   19.4   0      22.5   0      63.2  
173 OK1FFR   0      0      0      62.5   0      0      0      62.5  
174 OK1VVC   62.5   0      0      0      0      0      0      62.5  
175 OK1ZHV   0      0      0      0      49.4   12.9   0      62.3  
176 OK1DDV   0      32.2   0      0      0      0      29.3   61.5  
177 OK2IPW   59.3   0      0      0      0      0      0      59.3  
178 OK1VW    0      0      0      0      0      0      56.6   56.6  
179 OK2MED   54.7   0      0      0      0      0      0      54.7  
180 OK2BEN   0      0      0      54     0      0      0      54    
181 OK2BHL   53.1   0      0      0      0      0      0      53.1  
182 OK2ZEN   0      0      0      51.2   0      0      0      51.2  
183 OK1WDR   0      0      49.4   0      0      0      0      49.4  
184 OK1XPB   0      0      0      0      29.3   19.4   0      48.7  
185 OK2BFH   47.8   0      0      0      0      0      0      47.8  
186 OK1ZTA   0      0      42.4   0      0      0      0      42.4  
187 OK2PHB   0      0      0      0      0      42     0      42    
188 OK1DMP   0      0      0      0      31.1   0      10.5   41.6  
189 OK2VJD   6.2    20.3   0      14.2   0      0      0      40.7  
190 OK1CBB   23.4   0      0      0      0      0      16.8   40.2  
191 OK1CDT   0      0      0      39.8   0      0      0      39.8  
192 OK1CDJ   0      38.7   0      0      0      0      0      38.7  
193 OK2VGD   0      0      0      0      36.6   0      0      36.6  
194 OK2SIA   0      0      0      0      0      34.2   0      34.2  
195 OK1HCG   0      0      0      34.1   0      0      0      34.1  
196 OK1ZHS   0      0      0      0      0      0      33.5   33.5  
197 OK1AWJ   0      0      0      0      0      33.4   0      33.4  
198 OK1FFH   0      0      0      0      32.9   0      0      32.9  
199 OK1DOL   32.8   0      0      0      0      0      0      32.8  
200 OK1UTD   0      30.9   0      0      0      0      0      30.9  
201 OK1DJS   17.2   0      0      0      0      0      12.6   29.8  
202 OK2BCD   0      0      0      29.3   0      0      0      29.3  
203 OK2PQS   0      0      0      28.4   0      0      0      28.4  
204 OK1DOM   15.9   0      0      11.4   0      0      0      27.3  
205 OK1AIK   0      0      0      25.6   0      0      0      25.6  
206 OK1MLP   0      0      0      0      0      0      25.1   25.1  
207 OK1URO   4.7    11.9   0      2.8    0      3.2    0      22.6  
208 OK1UYL   20.3   0      0      0      1.8    0      0      22.1  
209 OK1DWO   0      18.6   0      0      0      0      0      18.6  
210 OK2VAZ   0      0      0      18.3   0      0      0      18.3  
211 OK1SKK   0      0      0      0      18.3   0      0      18.3  
212 OK1KZ    0      0      0      17.1   0      0      0      17.1  
213 OK1JFH   0      0      15.7   0      0      0      0      15.7  
214 OK2MTM   0      15.2   0      0      0      0      0      15.2  
215 OK2BCN   0      0      0      0      0      0      14.7   14.7  
216 OK1DOW   0      13.5   0      0      0      0      0      13.5  
217 OK1VEN   0      0      0      11     0      0      0      11    
218 OK2BMJ   10.9   0      0      0      0      0      0      10.9  
219 OK2BWA   0      0      0      0      0      9.7    0      9.7   
220 OK2BLS   0      0      0      0      9.1    0      0      9.1   
221 OK1FUI   0      8.5    0      0      0      0      0      8.5   
222 OK2ZIH   0      0      0      8.5    0      0      0      8.5   
223 OK2MRJ   0      0      0      0      0      0      8.4    8.4   
224 OK2VZK   0      0      0      0      7.3    0      0      7.3   
225 OK1UOW   0      0      0      0      0      6.7    0      6.7   
226 OK1XJN   6.4    0      0      0      0      0      0      6.4   
227 OK1STN   0      0      0      5.7    0      0      0      5.7   
228 OK2XKA   0      0      0      0      5.5    0      0      5.5   
229 OK1VRW   0      5.3    0      0      0      0      0      5.3   
230 OK1USW   0      0      5.2    0      0      0      0      5.2   
231 OK1TZR   0      5.1    0      0      0      0      0      5.1   
232 OK1FRY   0      0      0      0      0      0      4.2    4.2   
233 OK1FXF   0      0      0      0      0      0      2.1    2.1   
234 OK2BDF   1.6    0      0      0      0      0      0      1.6   



MCR VKV - MO - 6 nejlepsich zavodu 2003

nr. call     1.Sub  2.Sub  Mikro  PD     VHF    UHF    A1     celkem
1   OL2R     522.7  651.9  416.9  853.5  158.8  613.1  0      3216.9
2   OL6R     332.3  401.4  189.1  656.7  145.6  350.3  0      2075.4
3   OK5Z     327.4  315.6  108.6  634.1  138.9  417.3  0      1941.9
4   OK2KRT   153.4  406.6  317.7  617    110.3  299.3  0      1904.3
5   OK1KIR   131.2  213.9  210.1  708.1  4.4    564.8  0      1832.5
6   OK2KJT   333.7  345.4  130.7  515.5  136.7  225.4  0      1687.4
7   OK1KPA   293.5  361.4  75.1   527.2  141.2  275.1  0      1673.5
8   OK2KKW   229    424.3  120    572.9  154.4  162.8  0      1663.4
9   OK1KZE   362.5  360.5  0      517.5  28.7   256.1  0      1525.3
10  OK1KKD   309.7  41.5   0      559.2  99.2   223.2  61.2   1294  
11  OL9W     0      0      0      726.1  147.8  399.3  7.7    1280.9
12  OL7Q     241.4  243.9  282.1  217.7  0      214.1  49.7   1248.9
13  OK2KYC   0      324.3  0      504    81.6   227.2  53.6   1190.7
14  OK1KIM   133.4  402.2  0      571.8  0      0      0      1107.4
15  OL7M     0      419.6  214.7  192.8  152.2  0      86.1   1065.4
16  OL1F     155.1  215.5  0      303.6  125.7  182.1  63.1   1045.1
17  OL1B     197.8  195.9  0      338.4  90.4   126    59.3   1007.8
18  OK1KIK   72.8   228.6  95.6   378.6  86     138.4  0      1000  
19  OK1ORA   83.4   260.2  162.9  477.3  0      0      0      983.8 
20  OK1KLL   202.8  212.8  118    264.7  41.9   134.2  0      974.4 
21  OL7C     185.8  184.2  0      338.9  116.9  106.2  0      932   
22  OL3Y     136.2  146.6  0      328.1  156.6  0      80.3   847.8 
23  OK1KRY   25     148.8  0      319.2  143.4  132.6  65     834   
24  OK1OTS   216.9  193.2  0      300    44.1   0      47.8   802   
25  OK2KJU   131.8  143.8  0      239.2  83.8   153.4  38.3   790.3 
26  OK1KNG   80.6   131.9  0      284    132.3  84.2   70.8   783.8 
27  OL4A     0      0      0      0      161    461.9  84.2   707.1 
28  OK1KJP   127.9  152    0      307.1  0      0      78.4   665.4 
29  OK1KFH   128.9  139.1  0      272.6  46.3   47.3   26.8   661   
30  OK1KRQ   0      0      0      540.7  108.1  0      0      648.8 
31  OL7B     47.3   196.3  0      238.7  112.5  53.5   0      648.3 
32  OK1KEI   158.5  0      0      488.6  0      0      0      647.1 
33  OK2KLD   58.4   181.8  0      328.8  35.3   0      19.1   623.4 
34  OK1KPU   0      0      0      321    114.7  120.8  57.4   613.9 
35  OK1KCR   130.7  141.7  0      191.3  150    0      0      613.7 
36  OK1KHQ   59.2   30     21.2   292    59.5   139.1  0      601   
37  OK1OPT   0      112.4  0      158.9  105.9  154.6  51.7   583.5 
38  OK6DX    97.3   114.8  0      163.5  127.9  0      76.5   580   
39  OK2CRT   109.6  144.8  0      220.5  88.2   0      0      563.1 
40  OK1KYT   0      0      0      402.6  119.1  0      0      521.7 
41  OL1C     0      136.8  0      189.7  130.1  0      0      456.6 
42  OK2KYZ   93.9   88.1   0      82.3   121.3  36.8   15.3   437.7 
43  OK1KFB   94.5   100.1  0      145    77.2   0      0      416.8 
44  OK1RMR   206.4  195.9  0      0      0      0      13.4   415.7 
45  OL4W     0      0      0      259.4  134.5  0      0      393.9 
46  OK1ORU   253.3  0      53.3   0      57.3   0      0      363.9 
47  OK2KGP   0      107.5  0      152.7  101.5  0      0      361.7 
48  OK1KKI   0      46.4   0      148.1  97     0      67     358.5 
49  OK2KJI   75.1   85.5   0      123.4  70.6   0      0      354.6 
50  OL1Z     63.9   75.7   0      111.1  61.8   0      30.6   343.1 
51  OK1KQI   0      81.9   0      141.3  72.8   0      45.9   341.9 
52  OK2KEA   55.6   0      0      204.6  50.7   21.6   3.8    336.3 
53  OK2KCN   50     58.6   0      118.8  55.1   0      36.3   318.8 
54  OK1KHI   102.9  0      0      169.7  0      0      40.2   312.8 
55  OK1OGS   0      53.7   0      256.5  0      0      0      310.2 
56  OK1KDO   41.2   84.5   0      124.6  37.5   10.5   9.6    307.9 
57  OL5GES   0      0      0      155.8  103.7  31.5   0      291   
58  OK1KGR   66.7   56.2   0      89.5   39.7   0      28.7   280.8 
59  OK2KOS   66.9   76.8   0      91.5   30.9   0      0      266.1 
60  OK2KET   0      0      0      212.4  0      52.9   0      265.3 
61  OK1KCU   0      19.5   0      141.9  79.4   0      0      240.8 
62  OK1KKL   0      0      0      137.6  24.3   71.8   0      233.7 
63  OK2KDS   0      0      0      222.9  0      0      0      222.9 
64  OK1OHK   58.7   0      0      161.8  0      0      0      220.5 
65  OL5B     0      0      0      208.2  0      0      0      208.2 
66  OK2KYD   0      51.3   0      104.8  48.5   0      0      204.6 
67  OK2KUM   0      0      0      129.6  68.4   0      0      198   
68  OK1KUW   0      0      0      193    0      0      0      193   
69  OK2KCE   0      48.9   0      77.1   66.2   0      0      192.2 
70  OK5Y     0      110    0      0      33.1   0      44     187.1 
71  OK1KCB   33.4   0      0      137.3  15.4   0      0      186.1 
72  OK1KVR   0      0      0      131.1  52.9   0      0      184   
73  OK2KHF   0      0      0      182.5  0      0      0      182.5 
74  OK1KNC   0      0      0      168.4  0      0      0      168.4 
75  OK1KZD   0      0      0      125    0      0      42.1   167.1 
76  OK2BFH   0      117.1  50     0      0      0      0      167.1 
77  OK2KPD   0      0      0      111.9  0      52.5   0      164.4 
78  OK2VYG   0      83.6   77.6   0      0      0      0      161.2 
79  OK2OSU   0      24.4   0      134.2  0      0      0      158.6 
80  OK1KKT   0      0      0      157.3  0      0      0      157.3 
81  OK1KMG   13.9   7.3    0      106.4  11     15.8   0      154.4 
82  OK2KZC   0      0      0      154.3  0      0      0      154.3 
83  OK1KWF   86.2   66     0      0      0      0      0      152.2 
84  OK2KFJ   0      0      0      151.6  0      0      0      151.6 
85  OL5TEN   0      0      0      146.6  0      0      0      146.6 
86  OK1KOB   0      0      0      143.5  0      0      0      143.5 
87  OK1KHB   0      0      0      113.4  26.5   0      0      139.9 
88  OK1ODC   0      70.8   0      0      64     0      0      134.8 
89  OK2BPR   0      70.7   62.8   0      0      0      0      133.5 
90  OK1KMU   0      0      0      128.2  0      0      0      128.2 
91  OK2BLE   0      0      127.6  0      0      0      0      127.6 
92  OK2BDQ   0      126    0      0      0      0      0      126   
93  OK1KIY   0      0      0      124    0      0      0      124   
94  OL3HQ    0      0      0      0      123.5  0      0      123.5 
95  OK1KSO   0      0      0      121.9  0      0      0      121.9 
96  OK1KUT   0      0      0      120.3  0      0      0      120.3 
97  OK1OKW   0      0      0      117.2  0      0      0      117.2 
98  OK1KIX   0      0      0      112.6  0      0      0      112.6 
99  OK2KOJ   0      0      0      106.4  2.2    0      0      108.6 
100 OL5MS    0      0      0      108    0      0      0      108   
101 OK1OSA   0      29.3   0      75.6   0      0      0      104.9 
102 OK2KPS   0      0      0      104.9  0      0      0      104.9 
103 OK2KWS   0      0      0      103.4  0      0      0      103.4 
104 OL3X     0      0      0      101.8  0      0      0      101.8 
105 OK1KQH   0      36.6   0      61.7   0      0      0      98.3  
106 OK1RAR   0      0      0      95.6   0      0      0      95.6  
107 OK1KGO   0      0      0      0      94.8   0      0      94.8  
108 OK1OZY   0      0      0      0      92.6   0      0      92.6  
109 OK1OAB   0      0      0      91.4   0      0      0      91.4  
110 OL7D     0      0      0      69.4   19.8   0      0      89.2  
111 OK1OAP   0      0      0      88.1   0      0      0      88.1  
112 OK1KEP   0      0      0      87.8   0      0      0      87.8  
113 OK1OFG   0      0      0      0      0      87.1   0      87.1  
114 OK1ONI   0      0      0      84.8   0      0      0      84.8  
115 OK1KBC   0      0      0      81.8   0      0      0      81.8  
116 OL9S     0      0      0      80.2   0      0      0      80.2  
117 OK1KCI   0      0      0      0      75     0      0      75    
118 OK2KYK   0      0      0      74     0      0      0      74    
119 OK1KHL   0      39.1   0      33.9   0      0      0      73    
120 OK1KFX   0      0      0      71.8   0      0      0      71.8  
121 OK2KOE   0      0      0      49.4   22.1   0      0      71.5  
122 OK1KPI   22.2   12.2   0      35.5   0      0      0      69.9  
123 OL5K     0      0      0      67.9   0      0      0      67.9  
124 OK1KMP   0      0      0      66.3   0      0      0      66.3  
125 OL2A     0      0      0      64.8   0      0      0      64.8  
126 OK2OCF   41.7   22     0      0      0      0      0      63.7  
127 OK1KKJ   0      0      0      63.2   0      0      0      63.2  
128 OK2RDI   30.6   0      0      0      0      0      32.5   63.1  
129 OK1KHA   21.4   0      0      40.1   0      0      0      61.5  
130 OK1ROZ   0      26.9   0      27.8   0      0      5.7    60.4  
131 OK1KTW   0      0      0      60.2   0      0      0      60.2  
132 OK1KUO   0      0      0      58.6   0      0      0      58.6  
133 OK1KPL   0      0      0      0      0      0      55.5   55.5  
134 OK1KSD   0      0      0      43.2   0      0      11.5   54.7  
135 OK1KEL   0      14.7   0      30.9   6.6    0      0      52.2  
136 OL2U     0      0      0      50.9   0      0      0      50.9  
137 OK2RAS   0      0      0      46.3   0      0      0      46.3  
138 OK2KHW   44.5   0      0      0      0      0      0      44.5  
139 OK1KAO   38.9   0      0      0      0      0      0      38.9  
140 OK1KIV   0      0      0      38.6   0      0      0      38.6  
141 OK2KDJ   0      0      0      17.9   17.6   0      0      35.5  
142 OK1KRE   0      0      0      32.4   0      0      0      32.4  
143 OK1OFA   0      0      0      29.3   0      0      0      29.3  
144 OK2KGD   0      0      0      15.4   13.2   0      0      28.6  
145 OK1KAD   0      0      0      26.2   0      0      0      26.2  
146 OL6M     0      0      0      0      0      0      24.9   24.9  
147 OK2KAT   0      0      0      24.7   0      0      0      24.7  
148 OK1KKP   0      0      0      23.3   0      0      0      23.3  
149 OK2RSC   0      0      0      23.1   0      0      0      23.1  
150 OK2KUI   0      0      0      21.6   0      0      0      21.6  
151 OK1KAI   0      0      0      21     0      0      0      21    
152 OK1KMM   0      0      0      18.5   0      0      0      18.5  
153 OK1PRI   0      0      0      17.9   0      0      0      17.9  
154 OK1KJD   0      0      0      17     0      0      0      17    
155 OK2KOG   0      0      0      13.9   0      0      0      13.9  
156 OK1OFJ   0      0      0      12.3   0      0      0      12.3  
157 OK1RCA   2.8    0      0      0      8.8    0      0      11.6  
158 OK2KOO   0      0      0      9.3    0      0      0      9.3   
159 OK1KLH   0      0      0      7.7    0      0      0      7.7   
160 OK1OMY   0      0      0      6.2    0      0      0      6.2   
161 OK1KIT   5.6    0      0      0      0      0      0      5.6   
162 OK1KCF   0      0      0      3.1    0      0      0      3.1   
163 OK2KDB   0      0      0      1.5    0      0      0      1.5   


Zpracovano programem PINMCR verze 1.5 (c) OK2PIN 2003




73 Beda OK1DOZ

www.sweb.cz/ok1kpa

 Kolektivni stanice hodnocene v zavodech v kat. SO jsou z hodnoceni pro MCR
na VKV vyskrtnute ( jen jejich umisteni v kat. SO) .Jedna se o OK1KZE,
OK1OZY, OK1RMR, OL3E a OL5DX.

Kolektivni ktera se chcei umistit v MCR by mela cely rok odjet v kat. MO.
Podle podminek nejde scitat body za SO a MO.

Podminky  Mistrovství České republiky v prßci na VKV

 Český radioklub vyhlašuje Mistrovství České republiky v prßci na VKV.
 Mistrovství bude vyhodnoceno ve dvou kategoriích:

 A - Single Op, stanice s individußlní volací značkou, obsluhované po celou
 dobu mistrovství pouze týmž držitelem koncese jednotlivce bez jakékoliv
cizí
 pomoci.

 B - Multi Op, stanice klubové a všechny ostatní stanice obsluhované více
 operßtory, to jest i stanice jednotlivců s cizí pomocí, pokud to neodporuje
 povolovacím podmínkßm.