Výsledky OM CW Preteku 2008 |
|||||
| Por. | CALL | QSO | Násobiče | Výsledok | |
| 1. | OM7DX | 120 | 99 | 11880 | |
| 2. | OM7PY | 117 | 86 | 10062 | |
| 3. | OM6MW | 105 | 94 | 9870 | |
| 4. | OM8ON | 106 | 89 | 9434 | |
| 5. | OM7AG | 99 | 85 | 8415 | |
| 6. | OM8AQ | 102 | 80 | 8160 | |
| 7. | OM5RM | 95 | 76 | 7220 | |
| 8. | OM3CAZ | 95 | 71 | 6745 | |
| 9. | OM7AT | 88 | 71 | 6248 | |
| 10. | OM3CDN | 77 | 66 | 5082 | |
| 11. | OM6AL | 58 | 50 | 2900 | |
| 12. | OM6TU | 55 | 46 | 2530 | |
| 13. | OM6JO | 52 | 43 | 2236 | |
| 14. | OM2RL | 50 | 42 | 2100 | |
| 15. | OM5NJ | 47 | 39 | 1833 | |
| 16. | OM5LR | 46 | 34 | 1564 | |
| 17. | OM7SR | 46 | 33 | 1518 | |
| 18. | OM9AZ | 39 | 35 | 1365 | |
| 19. | OM7CG | 37 | 33 | 1221 | |
| 20. | OM4DU | 35 | 32 | 1120 | |
| 21. | OM3TLE | 32 | 25 | 800 | |
Denníky pre kontrolu: OM3PA, OM3RM
Vyhodnotil Raso OM3BH