OM CW Pretek 2006

 
Por. Značka Body za QSO Násobiče Výsledok
1. OM3PA 150 120 18000
2. OM5ZW 138 120 16560
3. OM7AG 130 107 13910
4. OM7DX 113 98 11074
5. OM8ON 115 96 11040
6. OM4WW 114 92 10488
7. OM3EK 103 84 8652
8. OM1II 85 76 6460
9. OM3CAZ 87 72 6264
10. OM3CFR 87 71 6177
11. OM5BP 87 70 6090
12. OM3GB 84 69 5796
13. OM7AT 82 66 5412
14. OM3CDN 71 59 4189
15. OM/OK5MM 67 57 3819
16. OM5NJ 65 53 3445
17. OM6AL 54 45 2430
18. OM5LR 49 39 1911
19. OM7CG 28 24 672
20. OM3BA 26 24 624
 
V Mikšovej  14.5.2006 Vyhodnotil: Raso HRNKO OM3BH