OM Activity - výsledková listina ročníka 2005 - 2006
    hodnotené/
poradie   stanica   kategória   body   účasť v kategórii
    QRO        
1 OM5NJ QRO 38632 9/10
2 OM7AT QRO 38520 9/12
3 OM3PA QRO 37138 8/8
4 OM4WW QRO 37106 9/10
5 OK1AY QRO 36885 8/8
6 OM5LR QRO 35927 9/11
7 OK2UQ QRO 35419 9/9
8 OM7AG QRO 35410 9/9
9 OM3CAZ QRO 34727 9/11
10 OK2PIM QRO 33689 9/9
11 OM3CDN QRO 31167 9/11
12 OK2BTK QRO 31037 8/8
13 OK1KZ QRO 30913 9/11
14 OK1EV QRO 28860 9/11
15 OK1KC QRO 28066 7/7
16 OM6AL QRO 25917 9/10
17 OK2PTS QRO 22333 6/6
18 OM8FF QRO 20631 6/6
19 OM3CFR QRO 20624 5/5
20 OM7SR QRO 19962 9/9
21 OK2LF QRO 19488 6/6
22 OK2PMS QRO 18033 5/5
23 OK1WMJ QRO 17844 9/10
24 OK2BGA QRO 17381 6/6
25 OK1LO QRO 17007 6/6
26 OM8AA QRO 16824 4/4
27 OM7DX QRO 16527 4/4
28 OK1JVS QRO 16384 7/7
29 OM3KII QRO 16099 4/4
30 OK2BIU QRO 16031 5/5
31 OM3GB QRO 15317 4/4
32 OK2SAR QRO 14502 4/4
33 OK1BB QRO 13999 6/6
34 OM6TU QRO 13884 4/4
35 OK2SG QRO 12082 3/3
36 OM2AM QRO 11700 3/3
37 OK1CRM QRO 11641 3/3
38 OM3LU QRO 10344 3/3
39 OM7CW QRO 9646 2/2
40 OK2AB QRO 8606 2/2
41 OK1FMX QRO 8174 3/3
42 OK1HDU QRO 8084 3/3
43 OM6KW QRO 8075 2/2
44 OM5CX QRO 7652 2/2
45 OK2BBR QRO 7577 4/4
46 OK1FCR QRO 7488 2/2
47 OK2SWD QRO 7401 3/3
48 OK1KAO QRO 5070 2/2
49 OM3TLE QRO 4682 4/4
50 OM7AC QRO 4426 2/2
51 OM5BP QRO 4342 1/1
52 OM2TW QRO 4238 1/1
53 OM5MX QRO 3978 1/1
54 OK1NE QRO 3796 1/1
55 OK1FJD QRO 3770 1/1
56 OM/OK1FBH QRO 3725 1/1
57 OK1DOL QRO 3384 1/1
58 OK2ABU QRO 3328 1/1
59 OM3SEM QRO 3224 1/1
60 OK1DKZ QRO 3146 1/1
61 OK2BFN QRO 3144 1/1
62 OK1HCG QRO 3068 1/1
63 OM3CRG QRO 2860 2/2
64 OK2VP QRO 2850 1/1
65 OM7MV QRO 2825 1/1
66 OK5A QRO 2475 1/1
67 OM8LA QRO 2280 1/1
68 OK2PJD QRO 2005 2/2
69 OM0CR QRO 1950 1/1
70 OK2SJI QRO 1518 1/1
71 OK1DOZ QRO 810 1/1
    QROCW      
1 OM8AQ QROCW 12917 9/10
2 OM3EK QROCW 12771 9/12
3 OM6AZ QROCW 12533 9/9
4 OK1FOG QROCW 11732 9/11
5 OK1IBP QROCW 11642 9/9
6 OM2FY QROCW 9183 9/9
7 OK2BIU QROCW 7181 6/6
8 OK1IF QROCW 6634 5/5
9 OK1NE QROCW 5661 5/5
10 OK1FHI QROCW 4243 3/3
11 OM3BA QROCW 3791 4/4
12 OK2SG QROCW 3763 3/3
13 OK1FRO QROCW 3546 3/3
14 OM7AG QROCW 2535 2/2
15 OK5ERA QROCW 2329 2/2
16 OM3TPN QROCW 2147 3/3
17 OK1KC QROCW 1525 1/1
18 OK2TRN QROCW 1166 1/1
19 OM7PY QROCW 1060 1/1
20 OM3BT QROCW 989 1/1
21 OK2SJI QROCW 665 1/1
22 OM3TGK QROCW 527 3/3
23 OK1LO QROCW 510 1/1
24 OK2STM QROCW 234 1/1
    QROSSB      
1 OK2BKP QROSSB 20299 9/11
2 OM8YL QROSSB 16936 9/10
3 OM6ACV QROSSB 15965 9/10
4 OK1DQP QROSSB 15468 9/12
5 OM3TYC QROSSB 15312 9/11
6 OK2BEN QROSSB 15237 9/11
7 OK1FUU QROSSB 12329 9/10
8 OM7AB QROSSB 10260 5/5
9 OK2WYK QROSSB 9404 7/7
10 OK2VH QROSSB 9372 6/6
11 OK1KFQ QROSSB 7093 4/4
12 OM6MW QROSSB 7052 4/4
13 OM5MO QROSSB 6924 3/3
14 OK2PHI QROSSB 5837 4/4
15 OK1VHV QROSSB 5464 8/8
16 OM3WOR QROSSB 5382 3/3
17 OK1DOL QROSSB 4814 3/3
18 OK1AXG QROSSB 4415 4/4
19 OK2BRX QROSSB 4067 3/3
20 OK2MIG QROSSB 2627 4/4
21 OM7MV QROSSB 2606 2/2
22 OM1HI QROSSB 2345 3/3
23 OM7AMP QROSSB 2117 2/2
24 OK2UFU QROSSB 2016 5/5
25 OM3CAZ QROSSB 1872 1/1
26 OK1PI QROSSB 1587 1/1
27 OM3KEG QROSSB 1584 1/1
28 OM0TT QROSSB 1475 1/1
29 OM7PY QROSSB 1389 2/2
30 OM0ATP QROSSB 1320 1/1
31 OK1WGW QROSSB 1173 1/1
32 OM5APX QROSSB 1104 1/1
33 OK2KFK QROSSB 864 3/3
34 OM3SV QROSSB 855 1/1
35 OM7AC QROSSB 819 1/1
36 OM3ID QROSSB 562 1/1
37 OM3TLE QROSSB 352 1/1
38 OK2AB/M QROSSB 143 1/1
    QRP      
1 OK1DDP QRP 12168 5/5
2 OM3TY QRP 4614 2/2
3 OK1JX QRP 432 1/1
    QRPCW      
1 OM6FM QRPCW 6908 7/7
2 OM7CG QRPCW 4138 9/11
3 OK1FKD QRPCW 2812 3/3
4 OK1MLP QRPCW 1633 2/2
5 OM4APD QRPCW 903 1/1
6 OK1TGI QRPCW 880 1/1
7 OK1JX QRPCW 294 1/1
    QRPSSB      
1 OM7YA QRPSSB 9288 9/12
2 OK1KMG QRPSSB 1197 2/2