Výsledky OM-CW preteku 2004

                  QSO            Nás.                   Total

1.  OM3PA         142            110                   15.620
2.  OM8FF         128            107                    13696
3.  OM5JA         129             97                    12513
4.  OM6MW         114             92                    10488
5.  OM7AG         107             87                     9309
6.  OM3EK          96             80                     7680
7.  OM8ON          96             76                     7296
8.  OM8AA          99             70                     6930
9.  OM7AT          89             68                     6052
10. OM8AQ          79             58                     4582



Denníky neposlali: OM100TS,3QQ,3EA,5AW,5BP,5KM,5KP,6MS,7MV,7CG,7VF
Stanice OM3CHL,3WA,3WZ sa objavili len v denníku stanice OM8FF,preto body a násobiče za tieto spojenia boli anulované.




Žilina  15.6.2004	                                               OM3BH