Výsledky OMAC September 2004                  

poradie	stanica	body	kateg.	cw	ssb	násobiče
1	OM3PA	4446	QRO	52	78	26
2	OM5JA	4160	QRO	53	67	26
3-4	OM7AT	3874	QRO	50	61	26
3-4	OK1KZ	3874	QRO	48	65	26
5-6	OM4WW	3822	QRO	49	65	26
5-6	OK2BGA	3822	QRO	49	61	26
7	OM5LR	3744	QRO	43	65	26
8	OK2SG	3650	QRO	47	64	25
9-10	OM3CDN	3640	QRO	47	60	26
9-10	OK2LF	3640	QRO	47	63	26
11	OM3KVL	3406	QRO	43	58	26
12	OK2UQ	3150	QRO	48	49	26
13	OK1EV	3120	QRO	46	45	26
14	OK2SWD	2875	QRO	40	53	25
15	OK1LO	2775	QRO	41	49	25
16	OK2PYA	2688	QRO	41	48	24
17	OK2BIU	2678	QRO	44	40	26
18	OK2BBR	2625	QRO	34	50	25
19	OM7CG	2366	QRO	27	47	26
20	OM2HH	2125	QRO	?	?	25
21	OM3TLE	2106	QRO	33	35	26
22	OM6ALP	1920	QRO	24	44	24
23	OK1VHV	1344	QRO	21	33	21
						
1	OM2AK	1144	QROCW	52		22
2-3	OK1AE	1078	QROCW	49		22
2-3	OK2ZJ	1078	QROCW	49		22
4	OM3EK	1029	QROCW	49		21
5	OM3BA	968	QROCW	44		22
6	OK1IBP	966	QROCW	46		21
7	OM6FM	800	QROCW	40		20
						
1	OM6MW	1742	QROSSB		67	26
2	OK2BKP	1725	QROSSB		69	25
3-4	OK1DQP	1716	QROSSB		66	26
3-4	OK2PHI	1716	QROSSB		66	26
5	OK2CMX	1475	QROSSB		59	25
6	OK2BEN	1275	QROSSB		51	25
7	OK1KMG	1150	QROSSB		46	25
8	OM0ATP	1125	QROSSB		45	25
						
1	OM7YA	756	QRPSSB		36	21

  

Vyhodnotil: Mojo OM6MW