Výsledky OMAC Január 2004                  

poradie stanica    body    kategória cw   ssb  násobiče
1       OM3PA      3800    QRO       45   73   25
2       OM7PY      3796    QRO       32   83   26
3       OM8AA      3484    QRO       27   87   26
4       OM3VSZ     3325    QRO       36   71   25
5       OM5JA      3068    QRO       25   75   26
6       OM5LR      2886    QRO       25   70   26
7       OK1AY      2675    QRO       30   61   25
8       OM7AT      2592    QRO       19   77   24
9       OK2AB      2392    QRO       23   65   23
10      OM3CAZ     2352    QRO       22   62   24
11      OK2ZJ      2304    QRO       26   54   24
12-13   OK1KZ      2150    QRO       13   64   25
12-13   OK2LF      2150    QRO       20   53   25
14      OK2BGA     1886    QRO       18   53   23
15      OK2UQ      1817    QRO       11   59   23
16      OM4WW      1617    QRO       21   45   21
17      OK1FCR     1564    QRO       13   48   23
18      OK2PIM     1480    QRO       16   46   20
19      OM3KVL     1472    QRO       6    56   23
20      OM7SR      1360    QRO       18   41   20
21      OK1EV      1160    QRO       2    55   20
22      OK2BBR     946     QRO       2    39   22
23      OM6ALP     897     QRO       1    39   23
24      OM7CG      840     QRO       9    30   20
25      OK2VP      819     QRO       4    33   21
26      OM4APD     741     QRO       4    32   19
27      OK2STM     589     QRO       1    29   19
28      OK1LO      406     QRO       3    24   14
29      OK1ARQ     234     QRO       6    12   13

1       OM3EK      476     QROCW     28   0    17
2       OM7AG      406     QROCW     29   0    14
3       OK1FOG     405     QROCW     27   0    15
4       OM2AK      276     QROCW     23   0    12
5       OK1IF      260     QROCW     20   0    13
6       OM2VL      72      QROCW     9    0    8

1       OM7AB      1875    QROSSB    0    75   25
2       OM2AM      1850    QROSSB    0    74   25
3       OK2BKP     1800    QROSSB    0    72   25
4       OM8YL      1344    QROSSB    0    56   24
5       OK1KFQ     1248    QROSSB    0    52   24
6       OK1DQP     1196    QROSSB    0    52   23
7       OK2BEN     945     QROSSB    0    45   21
8       OK1AXG     924     QROSSB    0    42   22
9       OM3CFN     620     QROSSB    0    31   20
10      OK2PHI     544     QROSSB    0    24   16
11      OK1KMG     450     QROSSB    0    30   15

1       OK1DDP     855     QRP       8    33   19

1       OM7YA      561     QRPSSB    0    33   17
Vyhodnotil: Mojo OM6MW