Výsledky OM-CW preteku 2003

Kategória 100W, obe pásma
/značka, celkový bodový zisk,body za QSO, násobiče/

1.  OM3PA          16.912     151    112
2.  OM5JA          11.532     124     93
3.  OM8AA           9.492     113     84
4.  OM6MW           9.483     109     87
5.  OM8ON           9.180     108     85
6.  OM8FF           8.415      99     85
7.  OM7AG           8.400     105     80
8.  OM5BP           7.904     104     76
9.  OM3EK           7.488      96     78
10. OM7AT           7.220      95     76
11. OM6TU           6.230      89     70
12. OM3ROM          6.216      84     74
13. OM8AQ           5.330      82     65
14. OM3EA           4.960      80     62
15. OM7TJ           3.224      62     52
16. OM4AMA            924      33     28

Denník pre kontrolu: OM3RG,OK2KJ,OM3BH

Pozn.vyhodnocovateľa:  Do kategórie A bol prihlásený len OM3PA,
keďže bol jediný, bol preradený do kategórie B.

V denníkoch OM staníc sa objavilo ďaľších 10 staníc:
3NA,QQ,KCM,4ANJ,5AW,5NJ,6FM,7DX,7VF,8RA

Vyhodnotil Rasťo OM3BH.